| 000 | 00436nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 131223s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aISI KOLKATA | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 |
_a000SD:312(5694) _bIs85 |
||
| 100 | _aGil Benjamin | ||
| 245 | _aProductions of the population of Israel, 1955-1970 | ||
| 260 |
_aJerusalem _bGovt Printing _c1958 |
||
| 300 | _axlii,35p. | ||
| 650 | _aIsrael | ||
| 650 | _aPopulation | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c39028 _d39028 |
||